This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Thursday, 24-Sep-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 44 | 5223 | 3239 | 412 | 2887 | 11805 |
| Alaska | 11 | 1467 | 862 | 109 | 684 | 3133 |
| Arizona | 84 | 10244 | 4979 | 805 | 4628 | 20740 |
| Arkansas | 27 | 3855 | 1972 | 243 | 1656 | 7753 |
| California | 482 | 52577 | 18031 | 2560 | 15274 | 88924 |
| Colorado | 65 | 10259 | 4492 | 581 | 3850 | 19247 |
| Connecticut | 83 | 2923 | 1805 | 304 | 1692 | 6807 |
| Delaware | 16 | 767 | 533 | 71 | 457 | 1844 |
| District of Columbia | 4 | 301 | 116 | 14 | 122 | 557 |
| Florida | 303 | 17492 | 11602 | 2007 | 10073 | 41477 |
| Georgia | 60 | 8680 | 4948 | 645 | 4279 | 18612 |
| Guam | 1 | 88 | 45 | 8 | 95 | 237 |
| Hawaii | 19 | 1796 | 699 | 112 | 659 | 3285 |
| Idaho | 22 | 6357 | 2681 | 212 | 1723 | 10995 |
| Illinois | 170 | 8108 | 5031 | 785 | 4372 | 18466 |
| Indiana | 107 | 7016 | 4120 | 542 | 3253 | 15038 |
| Iowa | 35 | 2788 | 1630 | 306 | 1502 | 6261 |
| Kansas | 50 | 3186 | 1887 | 232 | 1560 | 6915 |
| Kentucky | 48 | 4448 | 2678 | 333 | 2102 | 9609 |
| Louisiana | 41 | 2427 | 1671 | 249 | 1348 | 5736 |
| Maine | 23 | 1816 | 1240 | 174 | 1102 | 4355 |
| Maryland | 76 | 4563 | 2741 | 417 | 2651 | 10448 |
| Massachusetts | 105 | 5749 | 3391 | 521 | 3257 | 13023 |
| Michigan | 107 | 9352 | 5335 | 773 | 4683 | 20250 |
| Minnesota | 66 | 5059 | 2913 | 470 | 2564 | 11072 |
| Mississippi | 11 | 1950 | 1308 | 175 | 1269 | 4713 |
| Missouri | 74 | 7172 | 3859 | 467 | 3123 | 14695 |
| Montana | 22 | 2205 | 1194 | 139 | 856 | 4416 |
| Nebraska | 16 | 1695 | 1045 | 179 | 760 | 3695 |
| Nevada | 27 | 4241 | 1849 | 262 | 1592 | 7971 |
| New Hampshire | 40 | 2374 | 1537 | 224 | 1519 | 5694 |
| New Jersey | 141 | 5772 | 3054 | 539 | 3043 | 12549 |
| New Mexico | 14 | 2931 | 1441 | 218 | 1327 | 5931 |
| New York | 249 | 11597 | 6580 | 1016 | 5993 | 25435 |
| North Carolina | 105 | 10673 | 6151 | 787 | 5406 | 23122 |
| North Dakota | 8 | 645 | 387 | 51 | 306 | 1397 |
| Ohio | 214 | 11552 | 7200 | 984 | 6215 | 26165 |
| Oklahoma | 25 | 4678 | 2543 | 293 | 1967 | 9506 |
| Oregon | 71 | 10539 | 4835 | 555 | 3643 | 19643 |
| Pennsylvania | 191 | 10174 | 6143 | 1070 | 5714 | 23292 |
| Puerto Rico | 69 | 3012 | 1217 | 135 | 798 | 5231 |
| Rhode Island | 15 | 793 | 467 | 77 | 466 | 1818 |
| South Carolina | 40 | 4760 | 2801 | 389 | 2515 | 10505 |
| South Dakota | 10 | 933 | 584 | 93 | 503 | 2123 |
| Tennessee | 78 | 9332 | 5387 | 661 | 4551 | 20009 |
| Texas | 191 | 25853 | 13362 | 1778 | 11469 | 52653 |
| Utah | 25 | 12031 | 3377 | 251 | 2258 | 17942 |
| Vermont | 11 | 885 | 508 | 82 | 497 | 1983 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 125 | 9103 | 5298 | 704 | 4925 | 20155 |
| Washington | 146 | 17633 | 7883 | 858 | 5722 | 32242 |
| West Virginia | 33 | 2795 | 1429 | 149 | 1283 | 5689 |
| Wisconsin | 60 | 4704 | 3146 | 459 | 2640 | 11009 |
| Wyoming | 8 | 1046 | 708 | 95 | 505 | 2362 |
| Other* | 1 | 255 | 81 | 4 | 194 | 535 |
| TOTAL | 4070 | 357998 | 184079 | 25587 | 157579 | 729313 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




