This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Monday, 22-Jun-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5297 | 3226 | 422 | 2910 | 11901 |
| Alaska | 12 | 1484 | 862 | 111 | 677 | 3146 |
| Arizona | 87 | 10331 | 4996 | 822 | 4636 | 20872 |
| Arkansas | 27 | 3885 | 1979 | 251 | 1640 | 7782 |
| California | 503 | 53077 | 18134 | 2629 | 15312 | 89655 |
| Colorado | 68 | 10276 | 4511 | 596 | 3836 | 19287 |
| Connecticut | 88 | 2945 | 1818 | 311 | 1692 | 6854 |
| Delaware | 15 | 767 | 524 | 73 | 459 | 1838 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 120 | 15 | 119 | 551 |
| Florida | 316 | 17597 | 11619 | 2045 | 10067 | 41644 |
| Georgia | 68 | 8706 | 4947 | 653 | 4272 | 18646 |
| Guam | 1 | 88 | 43 | 8 | 91 | 231 |
| Hawaii | 19 | 1803 | 700 | 117 | 665 | 3304 |
| Idaho | 22 | 6338 | 2667 | 215 | 1722 | 10964 |
| Illinois | 178 | 8196 | 5064 | 805 | 4389 | 18632 |
| Indiana | 111 | 7043 | 4139 | 559 | 3245 | 15097 |
| Iowa | 37 | 2769 | 1631 | 313 | 1499 | 6249 |
| Kansas | 52 | 3202 | 1887 | 234 | 1560 | 6935 |
| Kentucky | 50 | 4492 | 2673 | 342 | 2103 | 9660 |
| Louisiana | 42 | 2482 | 1675 | 260 | 1366 | 5825 |
| Maine | 23 | 1833 | 1244 | 178 | 1105 | 4383 |
| Maryland | 79 | 4582 | 2731 | 429 | 2659 | 10480 |
| Massachusetts | 109 | 5763 | 3391 | 532 | 3278 | 13073 |
| Michigan | 114 | 9365 | 5321 | 790 | 4689 | 20279 |
| Minnesota | 67 | 5052 | 2922 | 479 | 2561 | 11081 |
| Mississippi | 13 | 1976 | 1319 | 184 | 1267 | 4759 |
| Missouri | 74 | 7180 | 3855 | 481 | 3123 | 14713 |
| Montana | 22 | 2202 | 1194 | 144 | 854 | 4416 |
| Nebraska | 17 | 1693 | 1038 | 184 | 761 | 3693 |
| Nevada | 30 | 4258 | 1840 | 269 | 1592 | 7989 |
| New Hampshire | 41 | 2366 | 1539 | 227 | 1531 | 5704 |
| New Jersey | 147 | 5811 | 3075 | 553 | 3048 | 12634 |
| New Mexico | 17 | 2966 | 1446 | 225 | 1331 | 5985 |
| New York | 259 | 11633 | 6615 | 1053 | 6006 | 25566 |
| North Carolina | 105 | 10659 | 6137 | 806 | 5406 | 23113 |
| North Dakota | 9 | 648 | 386 | 52 | 310 | 1405 |
| Ohio | 225 | 11588 | 7225 | 1010 | 6222 | 26270 |
| Oklahoma | 26 | 4714 | 2535 | 308 | 1987 | 9570 |
| Oregon | 73 | 10588 | 4843 | 570 | 3671 | 19745 |
| Pennsylvania | 202 | 10245 | 6150 | 1091 | 5713 | 23401 |
| Puerto Rico | 70 | 2962 | 1208 | 137 | 799 | 5176 |
| Rhode Island | 15 | 798 | 465 | 78 | 467 | 1823 |
| South Carolina | 41 | 4759 | 2800 | 396 | 2517 | 10513 |
| South Dakota | 11 | 923 | 574 | 96 | 505 | 2109 |
| Tennessee | 82 | 9344 | 5369 | 681 | 4550 | 20026 |
| Texas | 194 | 26040 | 13385 | 1809 | 11483 | 52911 |
| Utah | 26 | 12083 | 3388 | 256 | 2250 | 18003 |
| Vermont | 11 | 885 | 507 | 85 | 500 | 1988 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 47 | 245 | |
| Virginia | 129 | 9099 | 5277 | 720 | 4933 | 20158 |
| Washington | 147 | 17732 | 7920 | 880 | 5738 | 32417 |
| West Virginia | 33 | 2808 | 1421 | 156 | 1279 | 5697 |
| Wisconsin | 61 | 4712 | 3152 | 463 | 2649 | 11037 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 695 | 97 | 510 | 2348 |
| Other* | 1 | 254 | 84 | 4 | 193 | 536 |
| TOTAL | 4227 | 359756 | 184330 | 26212 | 157794 | 732319 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




